
 
 
 
 
          
        
  聯系人:孟經理
  手機:15334118889
  微信:15334118889
  地址:湖北省隨州市汽車工業園
            
            | 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 東風天錦清洗吸污車 | 總質量(Kg) | 15800 | 
| 整備質量(Kg) | 7700,8470 | 額定質量(Kg) | 7905,7970,7905,7970,7135,7200 | 
| 接近角/離去角 | 20/18,20/13,20/19 | 前排乘客 | 2,3 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8500x2500x3600 | 
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | 
| 軸距 (mm) |  3800,4200,4500,4700 ,5000,3950,5600  | 輪胎規格 |  9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR, 10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR, 275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5  | 
| 前輪距 | 1880,1900,1920 | 后輪距 | 1800,1860,1820 | 
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80,98,89 | 
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
|  ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50  |  東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司  |  6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900  |  155 144 132 132 132 132 198 155 140  | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
